
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Style | 1715 | 2185 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Ambition | 1527 | 2102 |
| Style | 1527 | 2102 |
| Hockey Edition | 1527 | 2102 |
| Active | 1527 | 2102 |
| Ambition Plus | 1527 | 2102 |
| Power | 1527 | 2102 |
| Style I | 1527 | 2102 |
| Style II | 1527 | 2102 |
| Style Plus I | 1527 | 2102 |
| Sportline I | 1527 | 2102 |
| Sportline II | 1527 | 2102 |
| Sportline Plus II | 1527 | 2102 |
| Luxury Edition | 1527 | 2102 |
| Sportline | 1527 | 2102 |
| Ultimate | 1527 | 2102 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Ambition Plus | 1707 | 2307 |
| SportLine | 1707 | 2307 |
| Style Plus | 1707 | 2307 |
| Scout | 1707 | 2307 |
| Ambition | 1707 | 2307 |
| Active | 1707 | 2307 |
| Style | 1707 | 2307 |
| Laurin & Klement | 1707 | 2307 |
| Style I | 1707 | 2307 |
| Style II | 1707 | 2307 |
| Style Plus I | 1707 | 2307 |
| Sportline I | 1707 | 2307 |
| Sportline II | 1707 | 2307 |
| Sportline Plus II | 1707 | 2307 |
Kodiaq
Кроссовер • 2023 – н.в., II
Kodiaq
Кроссовер • 2023 – н.в., II
Kodiaq
Кроссовер • 2021 – н.в., I Рестайлинг
Kodiaq
Кроссовер • 2021 – н.в., I Рестайлинг
Kodiaq
Кроссовер • 2023 – н.в., II
Kodiaq
Кроссовер • 2023 – н.в., II
Kodiaq
Кроссовер • 2021 – н.в., I Рестайлинг
Kodiaq
Кроссовер • 2021 – н.в., I Рестайлинг
3.7

Kodiaq
Внедорожник • 2016 – 2022, I
4.3
Kodiaq
Внедорожник • 2016 – 2022, I
4